Kenngröße | Simson SR 4-4 Habicht |
Motor | Simson-Zweitakt |
Starter | Kickstarter |
Kühlung | Radialgebläse |
Bohrung (mm) | 40 |
Hub (mm) | 39,5 |
Hubraum (ccm) | 49,6 |
Verdichtung | 9,5:1 |
Leistung (PS/min) | 3,4 / 5750 |
Getriebe | 4-Gang, Fußschaltung |
Vergaser | 16 N1-6 |
Tankinhalt (l) | 9,5 |
Rahmen | Zentralrohr- Schalenrahmen, verstrebt |
Bereifung | 20 x 2,75 |
Bremse vorn/hinten | Vollnaben |
Radführung vorn | Langschwinge mit Federbeinen |
Radführung hinten | Langschwinge mit Federbeinen |
Eigengewicht (kg) | 79 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 60 (Werksangabe) |
Bauzeit | 1971–1975 |
Stückzahl | 77 200 |
Zylinder | 1 |
Kraftstoff | Normalbenzin 1:33 |
Verbrauch je 100 km (l) | 2,8 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 230 |
Sitzplätze | 2 |
Weitere Unterkategorien:
Abgasanlage |
Anbauteile |
Elektrik |
Fahrwerk |
Motor |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.