| Kenngröße | Simson KR50 |
|---|---|
| Motor | Einzylinder-Zweitaktmotor mit Flachkolben |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Starter | Kick |
| Hubraum (cm³) | 47,6 |
| Hub/Bohrung (mm) | 42/38 |
| Verdichtung | 7,5:1; ab 1963 8,5:1 |
| Leistung (PS/min) | 2,1/5500; ab 1963 2,3/5500 |
| Zündkerze | M14/225 |
| Vergaser | BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 132-0; ab 1963 NKJ 133-2 |
| Getriebe | Zwei-Gang mit Handschaltung über Bowdenzug (Drehgriffschaltung) |
| Kupplung | Dreischeiben-Ölbadkupplung |
| Bereifung | 20x2,25; ab 1963 16x2,50 DIN 7802 |
| Rahmen | Doppelrohr |
| Bremse vorn/hinten | Innenbacken |
| Federung vorn | Schwinghebel mit Gummipuffern; ab 1959 Kurzschwinge auf Schraubenfedern |
| Federung hinten | Schwinge mit Federbein |
| Eigengewicht (kg) | 63; ab 1963 68 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 170 |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Verbrauch (l/100 km) | 2,5 |
| Tankinhalt (l) | 6,3 |
| Preis | 1150 Mark der Deutschen Notenbank (MDN); 1265 MDN mit Leichtmetallfelgen und Zweifarbenlackierung |
| Bauzeit | 1958–1964 |
| Stückzahl | 164 500 |
| elektrische Anlage | Schwunglichtmagnetzünder 15/18 W mit Lichtspule 6 V, 18 W |
| Sonstiges | Scheinwerfer: 15/15 W, 6 V; Signalhorn über zwei Trockenbatterien |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Teilen