| Technische Daten: KR 51/2N, KR 51/2E, KR 51/2L | |||
| KR 51/2N | KR51/2E | KR51/2L | |
| Bauzeit | 1979–1986 | ||
| Motor | M 531KFR | M 541KFR | |
| Hubraum | 49,9 ccm | ||
| Verdichtung | 9,5:1 | ||
| Leistung | 2,7 kW (3,7 PS) / 5500/min | ||
| Kühlung | Fahrtwind | ||
| Getriebe | 3-Gang-Fußschaltung | 4-Gang-Fußschaltung | |
| Rahmen | Doppelrohr | ||
| Radführung vorn | Langschwinge mit Federbein | ||
| Radführung hinten | Schwinge mit Federbein | ||
| Bereifung | 2,75 × 16" | ||
| Gewicht | 80 kg | 81,5 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | ||
| Stückzahl | 90.800 | 124.500 | 84.900 |
Weitere Unterkategorien:
|
Abgasanlage |
Anbauteile |
|
Elektrik |
Fahrwerk |
|
Motor |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Teilen