Kenngröße | Simson S51 N | Simson S51 B1-3 | Simson S51 B1-4 | Simson S51 B2-4 | Simson S51 E | Simson S51 C |
Motor | Zweitakt-Ottomotor | |||||
Zylinder | 1 | |||||
Hubraum | 49,8 cm³ | |||||
Drehmoment | 5,0 Nm bei 4800/min | |||||
Leistung | 2,7 kW (3,7 PS) bei 5500/min | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |||||
Getriebegänge | 3 Fußschaltung | 4 Fußschaltung | ||||
Kraftstoff | Zweitaktgemisch 1:50 | |||||
Verbrauch je 100 km | 2,5 l | |||||
Tankinhalt | 8,7 l (davon 0,7 l Reserve) | |||||
Leergewicht | 78,5 kg | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg | |||||
Sitzplätze | 2 | |||||
Stückzahl gebaut | 103.000 | 242.300 | 360.600 | 305.100 | 160.000 | 31.000 |
Bauzeit | 1980–1988 | 1980–1988 | 1980–1989 | 1980–1989 | 1982–1988 | 1983–1989 |
Sonstiges | Ohne Zündschloss und Blinkanlage | Mit Zündschloss und Blinkanlage | Mit Zündschloss und Blinkanlage | Mit Zündschloss und Blinkanlage, stärkereLichtmaschine, Elektronikzündung | Endurofahrwerk mit verstärktem Rahmen, Elektronikzündung, Hochlenker, hochgelegter Auspuff mit Hitzeschutz, Stollenreifen (Profil K32), Stahlfelgen, rechts verlängerte Fußraste | Endurofahrwerk, Elektronikzündung, Drehzahlmesser, Bremslichtkontakt auch an der Vorderbremse, Kontrolllampe für Aufblendlicht, neu entwickelte Reifen (Profil K35), Spiegel rechts und Seitenständer |
Weitere Unterkategorien:
Abgasanlage |
Anbauteile |
Elektrik |
Fahrwerk |
Motor |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.