| Kenngröße | Simson SR 4-3 Sperber |
| Motor | M54 KF (Simson-Zweitakt) |
| Starter | Kickstarter |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Bohrung (mm) | 40 |
| Hub (mm) | 39,5 |
| Hubraum (cm3) | 49,6 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Leistung (PS/min) | 4,6/6750 |
| Drehmoment(Nm/min) | 4,7/6000 |
| Getriebe | 4-Gang, Fußschaltung |
| Vergaser | 16 N1-3 |
| Tankinhalt (l) | 9,5 |
| Rahmen | Zentralrohr- Schalenrahmen, verstrebt |
| Bereifung | 20 x 2,75 |
| Bremse vorn/hinten | Vollnaben-Trommelbremse (simplex) |
| Radführung vorn | Langschwinge mit Federbeinen |
| Radführung hinten | Langschwinge mit Federbeinen |
| Eigengewicht (kg) | 80 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 (Werksangabe) |
| Bauzeit | 1966–1972 |
| Stückzahl | 80 000 |
| Zylinder | 1 |
| Kraftstoff | Normalbenzin 1:33 |
| Verbrauch je 100 km (l) | 3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 230 |
| Sitzplätze | 2 |
| Scheinwerferleistung | 25/25 W |
Weitere Unterkategorien:
|
Abgasanlage |
Anbauteile |
|
Elektrik |
Fahrwerk |
|
Motor |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Teilen