| Kenngröße | Simson SR4-2 | Simson SR4-2/1 |
| Motor | Zweitakt-Ottomotor | |
| Zylinder | 1 | |
| Starter | Kickstarter | |
| Kühlung | Radialgebläse | |
| Bohrung | 40 mm | |
| Hub | 39,5 mm | |
| Hubraum | 49,6 cm³ | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Drehmoment | 4.41 Nm bei 5000 1/min | |
| Leistung | 3,4 PS bei 6500 1/min | 3,4 PS bei 5750 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |
| Getriebegänge | 3, Fußschaltung | |
| Kraftstoff | Normalbenzin 1:33 | |
| Verbrauch je 100 km | 3,0 l | 2,8 l |
| Vergaser | NKJ 153-6 (ab 1965 16N1-1) | 16N1-6 |
| Tankinhalt | 8,5 l | |
| Leergewicht | 73,5 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 230 kg | |
| Bremse vorn/hinten | Vollnaben | |
| Radführung vorn/hinten | Langschwinge mit Federbeinen | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Stückzahl gebaut | 505.800 | |
| Bauzeit | 1964–1968 | 1968–1975 |
| Sonstiges | Motor M53 KF | Weiterentwickelter Motor M53/1 KF |
Weitere Unterkategorien:
|
Abgasanlage |
Anbauteile |
|
Elektrik |
Fahrwerk |
|
Motor |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.
Teilen